技术数据 | ||||
规格型号 | 单位 | 60ST-M2030 | 60ST-M4030 | 60ST-M6030 |
货物编码 | 031702 | 031752 | 031802 | |
额定输出功率 | W | 200 | 400 | 600 |
额定转矩 | N.m | 0.64 | 1.27 | 1.91 |
瞬间最大转矩 | N.m | 1.91 | 3.82 | 5.73 |
额定转速 | rpm | 3000 | ||
最高转速 | rpm | 3600 | ||
电机转子惯量 | kg·cm2 | 0.17 | 0.3 | 0.44 |
转矩系数 | N.m/A | 0.712 | 0.712 | 0.712 |
额定相电流 | A | 1.27 | 2.5 | 3.73 |
瞬间最大相电流 | A | 3.69 | 7.33 | 11.0 |
电枢绕组相电阻 | Ω | 13.0 | 5.58 | 3.0 |
电枢绕组相电感 | mH | 31.87 | 17.33 | 10.07 |
机械时间常数 | ms | 1.52 | 1.08 | 0.91 |
电气时间常数 | ms | 2.45 | 3.11 | 3.36 |
重量 | kg | 1.0 | 1.4 | 1.8 |
编码器 | P/R | 2500 | ||
负载惯量 | 负载惯量≤电机转子惯量*10(倍) | |||
适配驱动器 | GS0020A | GS0040A | GS0075A |
接线说明 | |
电机编码器线说明 | |
定义 | 对应引线插头引脚编号 |
电源+5V输出 | 2 |
电源OV GND | 3 |
编码器U+相信号输入 | 6 |
编码器U-相信号输入 | 8 |
编码器V+相信号输入 | 10 |
编码器V-相信号输入 | 12 |
编码器W+相信号输入 | 11 |
编码器W-相信号输入 | 15 |
编码器Z+相信号输入 | 7 |
编码器Z-相信号输入 | 5 |
编码器A+相信号输入 | 9 |
编码器A-相信号输入 | 13 |
编码器B+相信号输入 | 4 |
编码器B-相信号输入 | 14 |
屏蔽线 | 1 |
电机动力线说明 | ||
颜色 | 定义 | 对应引线插头引脚编号 |
红 | U | 1 |
蓝 | V | 2 |
黄 | W | 3 |
黄/绿 | FG | 4 |
|