- 专业从事步进电机
交流伺服电机的研究和生产
产品分类
联系我们
- 电话:0519-88775581
- 传真:0519-88383033
- 手机:0519-88775581
- 邮箱:cz-bm@163.com
- 地址:江苏省常州市戚墅堰东前杨工业区
反应式/磁阻式步进电动机
- 反应式/磁阻式步进电动机·36,45,55BF/45BC STEPPING MOTOR
- 咨询热线:0519-88775581
- 分享到:
- 立即咨询
产品详细内容
技术参数
型号 | 相数 | 步距角 (DEG.) | 电压 (V) | 电流 (A) | 保持转矩 N.m( kg.cm) | 空载启动频率(HZ) | 运行频率 (HZ) | 接线图 | 备注 |
36BF003 | 3 | 1.5°/3° | 27 | 1.5 | 0.078(0.8) | 3100 | | 1 | 可供双轴伸 |
45BF005-II | 3 | 1.5°/3° | 27 | 2.5 | 0.196(2) | 3000 | | 1 | 可供双轴伸 |
45BF003 | 3 | 1.5°/3° | 27 | 2.5 | 0.196(2) | 3000 | | 1 | |
45BF008 | 3 | 1.5°/3° | 24 | 0.2 | 0.118(1.2) | 500 | | 1 | 可供双轴伸 |
45BC340C | 3 | 1.5°/3° | 12 | 0.4 | 0.118(1.2) | 500 | | 1 | |
55BF003 | 3 | 1.5°/3° | 27 | 3 | 0.666(7) | 1800 | | 1 | 可供双轴伸 |
55BF004 | 3 | 1.5°/3° | 27 | 2.5 | 0.49(5) | 2200 | | 1 | 可供双轴伸 |
55BF004-II | 3 | 1.5°/3° | 30 | 0.5 | 0.49(5) | 550 | | 1 | |
55BF-009 | 4 | 0.9°/1.8° | 27 | 3 | 0.748(8) | 2500 | | 2 | |
接线图
外形图
外形安装尺寸
型号 | ΦD | ΦD1 | h | Φd | E | L | Φd2 | MS | 备注 |
36BF003 | 36 | | 2.5 | | 14.5 | 41 | 27 | 4-M3 | |
45BF005-II | 45 | | 2.5 | | 14.5 | 58 | 33 | 4-M3 | |
45BF003 | 45 | | 2.5 | | 14.5 | 58 | 33 | 4-M3 | |
45BF008 | 45 | | 2.5 | | 14.5 | 58 | 33 | 4-M3 | |
45BC340C | 45 | | 2.5 | | 14.5 | 58 | 33 | 4-M3 | |
55BF003 | 55 | | 2.5 | | 20.5 | 70 | 40 | 4-M3 | |
55BF004 | 55 | | 2.5 | | 20.5 | 60 | 40 | 4-M3 | |
55BF004-II | 55 | | 2.5 | | 20.5 | 60 | 40 | 4-M3 | |
55BF009 | 55 | | 2.5 | | 20.5 | 70 | 40 | 4-M3 | |
矩频特性
立即咨询
其他产品
新品推荐